福建漳州中考数据|2023-2025年云霄县普高录取分数据(含综合高中)
来源:网络
2025-09-03 07:51:26
2025年漳州云霄县中考录取分数线已公布,以下是云霄县(含常山开发区)各校录取分数线:
| 录取学校名称 | 录取类别/定向学校名称 | 计划数 | 录取数 | 录取线 |
|---|---|---|---|---|
| 云霄一中 | 统招生 | 195 | 198 | 697(2C3D5E) |
| 云霄一中 | 定向生 | 合计 | 455 | 444 |
| 云霄二中 | / | 14 | 14 | 644(2C3D5E) |
| 云霄实验中学 | / | 59 | 60 | 635(2C3D5E) |
| 云霄四中 | / | 16 | 16 | 633(2C3D5E) |
| 云霄一中分校 | / | 77 | 80 | 644(2C3D5E) |
| 云霄立人学校 | / | 25 | 25 | 664(2C3D5E) |
| 常山中学 | / | 30 | 31 | 646(2C3D5E) |
| 云霄元光中学 | / | 36 | 36 | 633(2C3D5E) |
| 云霄三中 | / | 13 | 9 | 627(2C3D5E) |
| 云霄五中 | / | 18 | 18 | 634(2C3D5E) |
| 云霄云开一校 | / | 12 | 7 | 627(2C3D5E) |
| 云霄列屿中学 | / | 12 | 10 | 627(2C3D5E) |
| 云霄火田中学 | / | 31 | 30 | 627(2C3D5E) |
| 云霄和平中学 | / | 12 | 8 | 627(2C3D5E) |
| 云霄竹港中学 | / | 8 | 8 | 634(2C3D5E) |
| 云霄竹塔学校 | / | 18 | 18 | 636(2C3D5E) |
| 云霄将军山学校 | / | 74 | 74 | 660(2C3D5E) |
| 云霄元光中学 | / | 700 | 705 | 546(7D3E) |
| 云霄二中 | / | 350 | 212 | 431(7D3E) |
| 云霄四中 | / | 400 | 401 | 469(7D3E) |
| 云霄立人学校 | / | 315 | 215 | 431(7D3E) |
| 云霄将军山学校 | / | 550 | 345 | 431(7D3E) |
| 常山中学 | / | 350 | 180 | 431(7D3E) |
| 漳州一中 | 面向常山开发区 | 2 | 2 | 715(2C5D3E) |
| 漳州二中 | 面向常山开发区 | 1 | 1 | 689(7D3E) |
| 漳州三中 | 面向常山开发区 | 1 | 1 | 712(7D3E) |
| 厦大附中 | 面向常山开发区 | 2 | 3 | 726(2C5D3E) |
| 台商区一中 | 面向常山开发区 | 1 | 1 | 697(4C6D) |
| 漳州实验中学 | 面向常山开发区 | 2 | 2 | 574(7D3E) |
| 漳州立人学校 | 面向常山开发区 | 2 | 0 | 431(7D3E) |
| 漳州立人斯特合作学校 | 面向常山开发区 | 1 | 0 | 431(7D3E) |
| 漳州市正兴学校 | 面向常山开发区 | 2 | 0 | 431(7D3E) |
| 漳州外国语学校 | 面向常山开发区 | 2 | 0 | 431(7D3E) |
| 漳州康桥学校 | 面向常山开发区 | 1 | 0 | 431(5D5E) |
| 漳州艺术实验学校 | 面向常山开发区 | 2 | 0 | 431(7D3E) |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 面向常山开发区 | 2 | 0 | 431(7D3E) |
注:录取线中的“2C3D5E”“7D3E”等为分数计算规则代码,具体含义需参考当地招生政策。
2024漳州云霄县中考录取分数线公布
2024年漳州云霄县中考录取分数线如下:
| 录取学校名称 | 定向学校名称 | 计划数 | 录取数 | 录取线 |
|---|---|---|---|---|
| 云霄一中统招生 | / | 234 | 236 | 699(2C3D5E) |
| 云霄一中定向生 | 合计 | 416 | 405 | / |
| 云霄二中 | / | 14 | 11 | 644(2C3D5E) |
| 云霄实验中学 | / | 56 | 56 | 660(2C3D5E) |
| 云霄四中 | / | 19 | 16 | 644(2C3D5E) |
| 云霄一中分校 | / | 61 | 61 | 667(2C3D5E) |
| 云霄立人学校 | / | 25 | 25 | 676(2C3D5E) |
| 常山中学 | / | 24 | 24 | 654(2C3D5E) |
| 云霄元光中学 | / | 29 | 28 | 644(2C3D5E) |
| 云霄三中 | / | 9 | 4 | 644(2C3D5E) |
| 云霄五中 | / | 18 | 18 | 663(2C3D5E) |
| 云霄云开一校 | / | 8 | 8 | 672(2C3D5E) |
| 云霄列屿中学 | / | 12 | 12 | 663(2C3D5E) |
| 云霄火田中学 | / | 31 | 31 | 644(2C3D5E) |
| 云霄和平中学 | / | 10 | 6 | 644(2C3D5E) |
| 云霄竹港中学 | / | 8 | 6 | 644(2C3D5E) |
| 云霄竹塔学校 | / | 17 | 17 | 670(2C3D5E) |
| 云霄将军山学校 | / | 75 | 82 | 681(2C3D5E) |
| 云霄元光中学 | / | 800 | 805 | 570(7D3E) |
| 云霄二中 | / | 350 | 353 | 431(7D3E) |
| 云霄四中 | / | 400 | 404 | 500(7D3E) |
| 云霄立人学校 | / | 315 | 193 | 428(7D3E) |
| 云霄将军山学校 | / | 550 | 359 | 428(7D3E) |
| 常山中学 | / | 300 | 216 | 428(7D3E) |
注:括号内的内容为成绩等级,如2C3D5E表示语文、数学、英语三科均为C等级,物理、化学、生物三科均为D等级,历史、地理、政治三科均为E等级。
2023年漳州云霄县中考录取分数线
2023年漳州云霄县中考录取分数线如下:
| 录取学校名称 | 定向学校名称 | 计划数 | 录取数 | 录取线 |
|---|---|---|---|---|
| 云霄一中统招生 | / | 273 | 278 | 709(2c5d3e) |
| 云霄一中定向生 | 合计 | 377 | 380 | / |
| 云霄二中 | / | 12 | 12 | 678(2c5d3e) |
| 云霄实验中学 | / | 55 | 55 | 675(2c5d3e) |
| 云霄四中 | / | 14 | 11 | 654(2c5d3e) |
| 云霄一中分校 | / | 54 | 55 | 673(2c5d3e) |
| 云霄立人学校 | / | 26 | 26 | 696(2c5d3e) |
| 常山中学 | / | 20 | 20 | 678(2c5d3e) |
| 云霄元光中学 | / | 30 | 31 | 674(2c5d3e) |
| 云霄三中 | / | 10 | 10 | 662(2c5d3e) |
| 云霄五中 | / | 18 | 19 | 676(2c5d3e) |
| 云霄云开一校 | / | 10 | 10 | 683(2c5d3e) |
| 云霄列屿中学 | / | 10 | 10 | 675(2c5d3e) |
| 云霄火田中学 | / | 27 | 28 | 668(2c5d3e) |
| 云霄和平中学 | / | 12 | 12 | 668(2c5d3e) |
| 云霄竹港中学 | / | 4 | 4 | 657(2c5d3e) |
| 云霄竹塔学校 | / | 15 | 15 | 666(2c5d3e) |
| 云霄将军山学校 | / | 60 | 62 | 698(2c5d3e) |
| 云霄元光中学 | / | 650 | 651 | 607(7d3e) |
| 云霄二中 | / | 250 | 253 | 521(7d3e) |
| 云霄四中 | / | 300 | 306 | 560(7d3e) |
| 云霄立人学校 | / | 298 | 298 | 530(7d3e) |
| 常山中学 | / | 300 | 304 | 489(7d3e) |
| 云霄将军山学校 | / | 300 | 302 | 575(7d3e) |
注:录取线后的(2c5d3e)、(7d3e)等为等级代码,具体含义需参考当年招生政策。
温馨提示: 本文仅供参考,不构成招生承诺,招生政策如有变动,请以当地教育考试院和学校官方最新发布的信息为准。