榕中招〔2025〕29号
7月28日,第二批五年制高职学校开始录取。五年制高职投档要求及录取办法为:(1)非体育、艺术类专业:综合素质评定合格,在普高(含综合高中班)最低投档控制线上(481.5分)按志愿轮转投档,未满额的学校再降至五年制高职最低投档控制线(421.5分)上从高分到低分择优录取;(2)体育、艺术类专业:综合素质评定和专业考试合格,根据高职院校提前公布的录取方法和考生志愿,在五年制高职最低投档控制线(421.5分)上从高分到低分择优录取。
福建体育职业技术学院五年制高职运动训练专业录取办法:根据《福建省教育厅关于做好福建体育职业技术学院五年制高等职业教育运动训练专业招生工作的通知》(闽教办学〔2024〕2号)“参照高考体育类录取办法实施”(自2024年起,此招生录取办法实施三年),结合专业测试合格名单进行投档录取。
截至7月28日,已完成招生计划的第二批五年制高职学校(专业)如下:
学校名称 | 专业名称 | 学校专业代码 | 联办校名称 | 一 志愿 | 二 志愿 | 三 志愿 | 四 志愿 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 首饰设计与工艺 | 29201-3 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 503 | / | / | / |
数字媒体技术 | 29201-4 | 福建建筑学校 | 481.5 | / | / | / |
艺术设计 | 29201-5 | 福建建筑学校 | 439 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
研学旅行管理与服务 | 29201-7 | 福建理工学校 | 421.5 | 421.5 | 421.5 | 442 |
艺术设计 | 29201-8 | 福建理工学校 | 421.5 | 468.5 | 481.5 | 481.5 |
婴幼儿托育服务与管理 | 29201-10 | 福建商贸学校 | 460 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
首饰设计与工艺 | 29201-11 | 福建商贸学校 | 452 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 休闲服务与管理 | 29202-1 | 福建省石狮鹏山工贸学校 | 455.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
宁德职业技术学院 | 视觉传达设计 | 29204-1 | 福建经济学校 | 464 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
闽江师范高等专科学校 | 分析检验技术 | 29205-2 | 福建工贸学校 | 519 | / | / | / |
物联网应用技术 | 29205-3 | 福建经济学校 | 521.5 | / | / | / |
分析检验技术 | 29205-4 | 福建省福州环保职业中专学校 | 421.5 | 466.5 | 481.5 | 481.5 |
数字媒体技术 | 29205-5 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 539.5 | / | / | / |
数字媒体技术 | 29205-6 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 490 | / | / | / |
导游 | 29205-7 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 421.5 | 459.5 | 481.5 | 481.5 |
汽车制造与试验技术 | 29205-8 | 福建省连江职业中专学校 | 464 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
分析检验技术 | 29205-9 | 福建省连江职业中专学校 | 421.5 | 459.5 | 481.5 | 481.5 |
工业机器人技术 | 29205-10 | 福州机电工程职业技术学校 | 481.5 | 545.5 | / | / |
物联网应用技术 | 29205-11 | 福州机电工程职业技术学校 | 513 | / | / | / |
物联网应用技术 | 29205-12 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 421.5 | 451 | 481.5 | 481.5 |
数字媒体技术 | 29205-13 | 福州商贸职业中专学校 | 530.5 | / | / | / |
福建船政交通职业学院 | 汽车检测与 维修技术 | 39209-1 | 福建工业学校 | 560 | / | / | / |
轮机工程技术 | 39209-2 | 福建航运学校 | 541 | / | / | / |
建设工程管理 | 39209-3 | 福建建筑学校 | 481.5 | 501.5 | / | / |
汽车检测与 维修技术 | 39209-4 | 福建理工学校 | 552 | / | / | / |
建设工程管理 | 39209-5 | 福建省闽清职业 中专学校 | 421.5 | 449 | 481.5 | 481.5 |
汽车制造与试验技术 | 39209-6 | 福建省闽清职业中专学校 | 481.5 | 494.5 | / | / |
建设工程管理 | 39209-7 | 福建省永泰城乡建设职业中专学校 | 421.5 | 422 | 481.5 | 481.5 |
电子商务 | 39209-8 | 福建省邮电学校 | 564.5 | / | / | / |
电子商务 | 39209-9 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 512.5 | / | / | / |
福建信息职业技术学院 | 工业机器人技术 | 39210-1 | 福建工业学校 | 543.5 | / | / | / |
电子信息工程技术 | 39210-2 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 483 | / | / | / |
建筑装饰工程技术 | 39210-3 | 福建建筑学校 | 461.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
电子信息工程技术 | 39210-4 | 福建经济学校 | 550 | / | / | / |
物联网应用技术 | 39210-5 | 福建经济学校 | 556.5 | / | / | / |
信息安全技术应用 | 39210-6 | 福建理工学校 | 516.5 | / | / | / |
摄影测量与 遥感技术 | 39210-7 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 462 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
现代通信技术 | 39210-9 | 福建省邮电学校 | 522 | / | / | / |
电子商务 | 39210-10 | 福州商贸职业 中专学校 | 481.5 | 520.5 | / | / |
电子信息工程技术 | 39210-11 | 平潭县职业中专学校 | 434 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
旅游管理 | 39210-12 | 平潭县职业中专学校 | 421.5 | 421.5 | 422 | 481.5 |
信息安全技术应用 | 39210-13 | 福建省永安职业中专学校 | 537.5 | / | / | / |
大数据与会计 | 39210-14 | 福建省三明工贸学校 | 529 | / | / | / |
福建农业职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 39211-1 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 481.5 | 481.5 | 513 | / |
园林技术 | 39211-2 | 福建经济学校 | 481.5 | 502 | / | / |
金融服务与管理 | 39211-3 | 福建经济学校 | 536.5 | / | / | / |
金融服务与管理 | 39211-4 | 福建理工学校 | 436 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
金融服务与管理 | 39211-5 | 福建商贸学校 | 478 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
宠物养护与驯导 | 39211-7 | 福建省福州环保职业中专学校 | 525 | / | / | / |
食品智能加工技术 | 39211-8 | 福建省福州环保职业中专学校 | 443.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
金融服务与管理 | 39211-10 | 福建省邮电学校 | 481.5 | 519.5 | / | / |
物联网应用技术 | 39211-11 | 福州机电工程职业技术学校 | 456 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
物联网应用技术 | 39211-12 | 平潭县职业中专学校 | 421.5 | 421.5 | 462.5 | 481.5 |
宠物养护与驯导 | 39211-13 | 福建省将乐职业 中专学校 | 531 | / | / | / |
园林技术 | 39211-14 | 福建省龙岩市 农业学校 | 480 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
畜牧兽医 | 39211-15 | 福建省龙岩市 农业学校 | 511 | / | / | / |
畜牧兽医 | 39211-16 | 福建省南平市 农业学校 | 554 | / | / | / |
食品智能加工技术 | 39211-17 | 福建省南平市 农业学校 | 421.5 | 421.5 | 466.5 | 481.5 |
畜牧兽医 | 39211-19 | 福建省永安职业 中专学校 | 579.5 | / | / | / |
福建水利电力职业技术学院 | 供用电技术 | 39214-1 | 福建工业学校 | 507 | / | / | / |
水利水电工程智能管理 | 39214-2 | 福建建筑学校 | 481.5 | 481.5 | 544.5 |
|
电子商务 | 39214-3 | 福建经济学校 | 525.5 | / | / | / |
机电一体化技术 | 39214-4 | 福建理工学校 | 566.5 | / | / | / |
智能控制技术 | 39214-5 | 福建省邮电学校 | 481.5 | 481.5 | 527 | / |
移动互联应用技术 | 39214-6 | 福建省邮电学校 | 421.5 | 421.5 | 421.5 | 466 |
计算机应用技术 | 39214-7 | 福建省邮电学校 | 481.5 | 494.5 | / | / |
数字媒体技术 | 39214-8 | 福建省邮电学校 | 530 | / | / | / |
统计与会计核算 | 39214-9 | 福建省邮电学校 | 491.5 | / | / | / |
供用电技术 | 39214-10 | 福建铁路机电学校 | 525.5 | / | / | / |
计算机应用技术 | 39214-11 | 平潭县职业中专学校 | 436.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
水利水电工程智能管理 | 39214-12 | 福建省永安职业 中专学校 | 527.5 | / | / | / |
供用电技术 | 39214-13 | 三明市金湖旅游 职业中专学校 | 506 | / | / | / |
福建林业职业技术学院 | 园林技术 | 39215-1 | 福建生态工程职业 技术学校 | 421.5 | 421.5 | 453 | 481.5 |
计算机应用技术 | 39215-4 | 福建生态工程职业 技术学校 | 421.5 | 480 | 481.5 | 481.5 |
风景园林设计 | 39215-5 | 福建省福州环保 职业中专学校 | 421.5 | 448 | 481.5 | 481.5 |
机电一体化技术 | 39215-9 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 487.5 | / | / | / |
林业技术 | 39215-11 | 福建三明林业学校 | 421.5 | 421.5 | 461 | 481.5 |
市政工程技术 | 39215-12 | 福建三明林业学校 | 421.5 | 421.5 | 421.5 | 439 |
计算机应用技术 | 39215-13 | 福建三明林业学校 | 481.5 | 481.5 | 481.5 | 499.5 |
广告艺术设计 | 39215-14 | 福建三明林业学校 | 473.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
风景园林设计 | 39215-15 | 福建省三明市 农业学校 | 468 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
建筑室内设计 | 39215-16 | 福建省三明市农 业学校 | 453 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
旅游管理 | 39215-18 | 福建省永安职业中专学校 | 476.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
计算机应用技术 | 39215-19 | 建宁县职业中学 | 421.5 | 421.5 | 421.5 | 479 |
福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 39217-1 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 481.5 | 481.5 | 515.5 | / |
电子商务 | 39217-2 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 481.5 | 483.5 | / | / |
电子商务 | 39217-3 | 福建理工学校 | 505.5 | / | / | / |
市场营销 | 39217-4 | 福建商贸学校 | 481.5 | 481.5 | 481.5 | 483.5 |
室内艺术设计 | 39217-5 | 福建商贸学校 | 490 | / | / | / |
软件技术 | 39217-6 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 531 | / | / | / |
艺术设计 | 39217-8 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 437 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
室内艺术设计 | 39217-9 | 福建省福州文教职业中专学校 | 458.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
新能源汽车技术 | 39217-10 | 福清智铭职业 技术学校 | 475.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
软件技术 | 39217-11 | 福州机电工程职业 技术学校 | 481.5 | 550.5 | / | / |
信息安全技术应用 | 39217-12 | 福州机电工程职业 技术学校 | 495 | / | / | / |
软件技术 | 39217-13 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 422 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
福建华南女子职业学院 | 大数据与会计 | 39223-1 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 481.5 | 535.5 | / | / |
数字媒体艺术设计 | 39223-2 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 421.5 | 481 | 481.5 | 481.5 |
福州英华职业学院 | 护理 | 39224-13 | 闽侯县职业中专学校 | 496 | / | / | / |
电子商务 | 39224-14 | 福建省永安职业 中专学校 | 481.5 | 493 | / | / |
福建艺术职业学院 | 艺术设计 | 39231-4 | 福建商贸学校 | 421.5 | 455.5 | / | / |
服装与服饰设计 | 39231-5 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 421.5 | 476 | / | / |
工艺美术品设计 | 39231-8 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 421.5 | 421.5 | 423 | / |
陶瓷设计与工艺 | 39231-9 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 421.5 | 421.5 | 421.5 | 451.5 |
三明医学科技职业学院 | 护理 | 39238-2 | 自办 | 572.5 | / | / | / |
康复治疗技术 | 39238-3 | 自办 | 495.5 | / | / | / |
视觉传达设计 | 39238-4 | 福建理工学校 | 457.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
智能控制技术 | 39238-5 | 福建三明林业学校 | 474 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
会计信息管理 | 39238-6 | 福建三明林业学校 | 481.5 | 481.5 | / | / |
机电一体化技术 | 39238-9 | 福建省闽清职业 中专学校 | 421.5 | 480.5 | 481.5 | 481.5 |
建设工程管理 | 39238-10 | 福建省三明工贸学校 | 421.5 | 421.5 | 421.5 | 465 |
机电一体化技术 | 39238-11 | 福建省永安职业 中专学校 | 452.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
会计信息管理 | 39238-12 | 福建省尤溪职业中专学校 | 421.5 | 429.5 | 481.5 | 481.5 |
泉州纺织服装职业学院 | 服装设计与工艺 | 39242-1 | 自办 | 434 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
护理 | 39242-2 | 自办 | 495.5 | / | / | / |
福建卫生职业技术学院 | 医学美容技术 | 39243-1 | 福建省连江职业 中专学校 | 481.5 | 498.5 | / | / |
智能医疗装备技术 | 39243-2 | 福建铁路机电学校 | 481.5 | 481.5 | 520 | / |
药学 | 39243-3 | 闽侯县职业中专学校 | 547.5 | / | / | / |
康复治疗技术 | 39243-4 | 闽侯县职业中专学校 | 522.5 | / | / | / |
泉州经贸职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 39245-1 | 福建省闽清职业 中专学校 | 421.5 | 421.5 | 454.5 | 481.5 |
福建体育职业技术学院 | 运动训练 | 39246-1 | 自办 | 493 | / | / | / |
泉州海洋职业学院 | 航海技术 | 39250-1 | 自办 | 505.5 | / | / | / |
轮机工程技术 | 39250-2 | 自办 | 513 | / | / | / |
航海技术 | 39250-6 | 福建海洋职业 技术学校 | 421.5 | 425.5 | 481.5 | 481.5 |
轮机工程技术 | 39250-7 | 福建海洋职业 技术学校 | 421.5 | 421.5 | 421.5 | 429.5 |
高速铁路客运服务 | 39250-8 | 福建省民政学校 | 421.5 | 449 | 481.5 | 481.5 |
厦门南洋职业学院 | 无人机应用技术 | 39254-2 | 福建省龙岩市 农业学校 | 474.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
福州黎明职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 39255-2 | 福建省福州环保 职业中专学校 | 421.5 | 421.5 | 421.5 | 426 |
福州软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 39265-1 | 福建海洋职业 技术学校 | 450 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
大数据与会计 | 39265-3 | 福建经济学校 | 421.5 | 475.5 | 481.5 | 481.5 |
现代物流管理 | 39265-4 | 福建经济学校 | 426.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
动漫设计 | 39265-5 | 福建经济学校 | 438.5 | 481.5 | 481.5 | 481.5 |
软件技术 | 39265-9 | 福建省邮电学校 | 421.5 | 431.5 | 481.5 | 481.5 |
除上述院校(专业)外,其余第二批五年制高职院校(专业)均未完成招生计划。7月29日,将根据闽教职成〔2017〕48号文件精神,生源不足的五年制高职体育、艺术专业投档线降至普高(含综合高中班)最低投档控制线的60%(288.9分)再从高分到低分择优录取。
福州市中招办
2025年7月28日
、 来源:教育局