2026年福建漳州云霄县中考录取分数线什么时候公布?
来源:网络
2025-06-08 16:32:53
截至2026年1月13日,2026年福建漳州云霄县中考录取分数线尚未公布。建议关注漳州市教育局官方网站或相关媒体平台,以获取2026年中考录取分数线的最新信息。
2025福建漳州云霄县中考录取分数线
2025年福建漳州云霄县中考录取分数线如下:
普通高中统招生录取分数线
- 云霄一中:统招生697分(2C3D5E)
- 云霄二中:644分(2C3D5E)
- 云霄实验中学:635分(2C3D5E)
- 云霄四中:633分(2C3D5E)
- 云霄一中分校:644分(2C3D5E)
- 云霄立人学校:664分(2C3D5E)
- 常山中学:646分(2C3D5E)
- 云霄元光中学:633分(2C3D5E)
- 云霄三中:627分(2C3D5E)
- 云霄五中:634分(2C3D5E)
- 云霄将军山学校:660分(2C3D5E)
民办高中及综合高中班录取分数线
- 云霄二中(综合高中班):431分(7D3E)
- 云霄四中(综合高中班):469分(7D3E)
- 云霄立人学校(综合高中班):431分(7D3E)
- 云霄将军山学校(综合高中班):431分(7D3E)
- 常山中学(综合高中班):431分(7D3E)
注:以上分数线为2025年云霄县普通高中及综合高中班的统招批次录取分数线,部分学校可能存在定向生、特长生等特殊招生类型的分数线,具体以当地教育部门公布为准。
2024福建漳州云霄县中考录取分数线
2024年福建漳州云霄县普通高中网上统招批录取分数线如下:
| 录取学校名称 | 录取类别/定向学校名称 | 计划数 | 录取数 | 录取线 |
|---|---|---|---|---|
| 云霄一中 | 统招生 | 234 | 236 | 699(2C3D5E) |
| 云霄一中 | 定向生 | 合计 | 416 | 405 |
| 云霄二中 | — | 14 | 11 | 644(2C3D5E) |
| 云霄实验中学 | — | 56 | 56 | 660(2C3D5E) |
| 云霄四中 | — | 19 | 16 | 644(2C3D5E) |
| 云霄一中分校 | — | 61 | 61 | 667(2C3D5E) |
| 云霄立人学校 | — | 25 | 25 | 676(2C3D5E) |
| 常山中学 | — | 24 | 24 | 654(2C3D5E) |
| 云霄元光中学 | — | 29 | 28 | 644(2C3D5E) |
| 云霄三中 | — | 9 | 4 | 644(2C3D5E) |
| 云霄五中 | — | 18 | 18 | 663(2C3D5E) |
| 云霄云开一校 | — | 8 | 8 | 672(2C3D5E) |
| 云霄列屿中学 | — | 12 | 12 | 663(2C3D5E) |
| 云霄火田中学 | — | 31 | 31 | 644(2C3D5E) |
| 云霄和平中学 | — | 10 | 6 | 644(2C3D5E) |
| 云霄竹港中学 | — | 8 | 6 | 644(2C3D5E) |
| 云霄竹塔学校 | — | 17 | 17 | 670(2C3D5E) |
| 云霄将军山学校 | — | 75 | 82 | 681(2C3D5E) |
| 云霄元光中学 | — | 800 | 805 | 570(7D3E) |
| 云霄二中 | — | 350 | 353 | 431(7D3E) |
| 云霄四中 | — | 400 | 404 | 500(7D3E) |
| 云霄立人学校 | — | 315 | 193 | 428(7D3E) |
| 云霄将军山学校 | — | 550 | 359 | 428(7D3E) |
| 常山中学 | — | 300 | 216 | 428(7D3E) |
| 漳州一中 | 面向常山开发区 | 2 | 2 | 726(2C5D3E) |
| 漳州三中 | 面向常山开发区 | 1 | 1 | 708(7D3E) |
| 厦大附中 | 面向常山开发区 | 2 | 2 | 718(2C5D3E) |
| 台商区一中 | 面向常山开发区 | 1 | 2 | 708(2C5D3E) |
| 漳州实验高级中学 | 面向常山开发区 | 2 | 2 | 619(7D3E) |
| 漳州立人高级中学 | 面向常山开发区 | 2 | 1 | 428(7D3E) |
| 漳州立人斯特合作学校 | 面向常山开发区 | 1 | 0 | 428(7D3E) |
| 漳州正兴高级中学 | 面向常山开发区 | 2 | 0 | 428(7D3E) |
| 漳州双语高级中学 | 面向常山开发区 | 2 | 0 | 428(7D3E) |
| 漳州康桥高级中学 | 面向常山开发区 | 1 | 0 | 428(5D5E) |
| 漳州艺术实验学校 | 面向常山开发区 | 2 | 0 | 428(7D3E) |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | 面向常山开发区 | 2 | 0 | 428(7D3E) |
注:以上数据来源于2024年漳州市普通高中网上统招批录取情况,供参考。
温馨提示: 本文仅供参考,不构成招生承诺,招生政策如有变动,请以当地教育考试院和学校官方最新发布的信息为准。