2024福建漳州中考市直高中录取分数线
来源:网络
2025-07-09 09:43:56
以下是2024年福建漳州中考市直高中录取分数线:
| 录取学校名称 | 录取类别/定向学校名称 | 计划数 | 录取数 | 录取线 |
|---|---|---|---|---|
| 漳州一中统招生 | / | 251 | 259 | 727(2C5D3E) |
| 漳州一中定向生 | 合计 | 331 | 351 | / |
| 漳州一中碧湖校区 | / | 40 | 40 | 716(2C5D3E) |
| 漳州二中 | / | 29 | 31 | 714(2C5D3E) |
| 漳州三中 | / | 27 | 29 | 708(2C5D3E) |
| 漳州五中 | / | 13 | 13 | 703(2C5D3E) |
| 漳州一中分校(七中) | / | 14 | 15 | 714(2C5D3E) |
| 漳州八中 | / | 28 | 29 | 714(2C5D3E) |
| 漳州三中分校(侨中) | / | 29 | 30 | 713(2C5D3E) |
| 漳州一中芝山校区 | / | 63 | 72 | 714(2C5D3E) |
| 漳州市玉兰学校 | / | 11 | 11 | 717(2C5D3E) |
| 漳州实验中学 | / | 23 | 24 | 715(2C5D3E) |
| 漳州立人学校 | / | 15 | 16 | 713(2C5D3E) |
| 漳州正兴学校 | / | 12 | 12 | 715(2C5D3E) |
| 漳州外国语学校 | / | 15 | 16 | 712(2C5D3E) |
| 漳州艺术实验学校 | / | 2 | 3 | 719(2C5D3E) |
| 回漳生及初二后转入学生 | / | 10 | 10 | 720(2C5D3E) |
| 漳州三中统招生 | / | 300 | 317 | 698(7D3E) |
| 漳州三中定向生 | 合计 | 75 | 80 | / |
| 漳州三中定向随迁子女 | / | 20 | 20 | 689(7D3E) |
| 漳州二中统招生 | / | 240 | 240 | 684(7D3E) |
| 漳州二中定向生 | 合计 | 60 | 67 | / |
| 漳州五中 | / | 550 | 556 | 609(7D3E) |
| 漳州八中 | / | 360 | 360 | 659(7D3E) |
| 芗城中学 | / | 100 | 103 | 650(7D3E) |
| 厦大附中 | / | 45 | 47 | 730(2C5D3E) |
| 厦大附中定向五中 | / | 15 | 11 | 703(2C5D3E) |
| 台商区一中 | / | 27 | 30 | 711(4C6D) |
| 龙海一中 | / | 30 | 31 | 696(2C5D3E) |
| 长泰一中 | / | 20 | 20 | 673(2C5D3E) |
| 北斗中学 | / | 100 | 101 | 585(7D3E) |
| 漳州高新职校综合高中班 | / | 100 | 100 | 571(7D3E) |
| 漳州一职校综合高中班 | / | 100 | 100 | 581(7D3E) |
| 漳州实验高级中学 | / | 265 | 266 | 676(7D3E) |
| 漳州立人高级中学 | / | 272 | 276 | 645(7D3E) |
| 漳州立人斯特合作学校 | / | 120 | 120 | 577(7D3E) |
| 漳州正兴高级中学 | / | 235 | 235 | 599(7D3E) |
| 漳州双语高级中学 | / | 88 | 90 | 604(7D3E) |
| 漳州康桥高级中学 | / | 60 | 61 | 528(5D5E) |
| 漳州艺术实验学校 | / | 116 | 116 | 548(7D3E) |
| 漳州长运艺体高中 | / | 216 | 95 | 428(7D3E) |
| 漳州英才学校 | / | 180 | 141 | 428(7D3E) |
| 漳州市卡迪夫高级中学 | / | 150 | 49 | 428(7D3E) |
温馨提示: 本文仅供参考,不构成招生承诺,招生政策如有变动,请以当地教育考试院和学校官方最新发布的信息为准。