
2021福建技术师范学院录取分数线一览表(含2019-2020历年)
高考填报志愿时,2021福建技术师范学院录取分数线以及比较近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的福建技术师范学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年福建技术师范学院福建省各批次录取情况
福建省本科批 | |||
科目组 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
历史科目组 999(不限选考科目) | 524 | 500 | 504.4 |
物理科目组 999(不限选考科目) | 520 | 478 | 485 |
物理科目组 500(选考化学) | 492 | 472 | 474.3 |
物理科目组 506(选考化学或生物) | 505 | 474 | 478 |
福建省提前批 | |||
科目组 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
历史科目组 999(不限选考科目) | 550 | 504 | 515.8 |
物理科目组 999(不限选考科目) | 543 | 481 | 494.6 |
物理科目组 500(选考化学) | 516 | 477 | 488.3 |
物理科目组 506(选考化学或生物) | 488 | 455 | 464 |
福建省体育批 | |||
科目组 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
历史科目组 999(不限选考科目) | 581.4 | 552.45 | 562.57 |
物理科目组 999(不限选考科目) | 567 | 531.15 | 540.85 |
福建省省考艺术批 | |||
科目组 | 比较高分 | 比较低分 | 平均分 |
艺术类编导(历史科目组) | 491.6 | 482.8 | 486.9 |
艺术类美术(历史科目组) | 507.9 | 498.9 | 501.9 |
艺术类编导(物理科目组) | 507 | 478 | 485.9 |
艺术类美术(物理科目组) | 497.8 | 482 | 488.3 |

- 2023-01-03 2024年厦门软件职业技术学院高职分类考试招生计划
- 2023-01-04 2024年福建农业职业技术学院招生章程
- 2023-01-04 2024福建卫生职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
- 2023-01-03 厦门华天涉外职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 2023-01-05 宁德师范学院有哪些专业?